Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Liste de départ

Voici la liste de départ pour 2022:

 

Dossard Heure départ Coureur: Sexe: Année de naissance (ex. 2014): Localité: Categorié:
1 10:00:00 Gil Jacot-Descombes Homme 1990 Cheseaux-sur-Lausanne H-40
2 10:00:30 Yvan Riesenmey Homme 1986 Sergey H-40
3 10:01:00 Alex Riesenmey Homme 2011 Sergey G
4 10:01:30 Loïc Weidmann Homme 2013 Valeyres-sous-Rances G
5 10:02:00 Thierry Emery Homme 1972 Mézières VD H+40
6 10:02:30 Nils Emery Homme 2006 Mézières VD H-40
7 10:03:00 Marcy Emery Femme 2008 Mézières VD F
8 10:03:30 Jean-David Decoppet Homme 1977 L'Abergement H+40
9 10:04:00 Jacques Masset Homme 1956 Bofflens H+40
10 10:04:30 Yannick Querry Homme 1974 Ballaigues H+40
11 10:05:00 Jean-Luc Besson Homme 1977 Bofflens H+40
12 10:05:30 Raoul Remund Homme 1975 Moudon H+40
13 10:06:00 Alexandre Gavillet Homme 1975 Peney-le-Jorat H+40
14 10:06:30 Philippe Guignard Homme 1954 Vaulion H+40
15 10:07:00 Linus Jordan Homme 1997 Ecublens H-40
16 10:07:30 Ruth Jordan Femme 1966 Ecublens F+40
17 10:08:00 Guillaume Boyé Homme 2002 Ecublens H-40
18 10:08:30 Martin Jordan Homme 1963 Ecublens H+40
19 10:09:00 Samuel Jordan Homme 1992 Ecublens H-40
20 10:09:30 Hildegard Knälmann Femme 1967 Ecublens F+40
21 10:10:00 Aline Piaget Femme 1984 Rances F-40
22 10:10:30 Julie Buclin Femme 1983 Valeyres-sousRances F-40
23 10:11:00 Kevin Desponds Homme 1988 Baulmes H-40
24 10:11:30 Mario Pascarella Homme 1989 Gland H-40
25 10:12:00 Danny Miguez Homme 1990 Nyon H-40
26 10:12:30 Armel Hüni Homme 2010 Lully VD G
27 10:13:00 Caroline Hüni Femme 1980 Lully VD F+40
28 10:13:30 Thibault Parmentier Homme 1982 Lully VD H+40
29 10:14:00 Eric Le Gouill Homme 1975 Villars-sous-Yens H+40
30 10:14:30 Pierre Fridez Homme 1969 Froideville H+40
31 10:15:00 André Noth Homme 1980 Pully H+40
32 10:15:30 Alain Woodtli Homme 1968 Vaumarcus H+40
33 10:16:00 Christophe Satorre Homme 1986 Lausanne H-40
34 10:16:30 Nathanael Sigg Homme 1991 - H-40
35 10:17:00 Laetitia Galea Femme 1983 Denges F-40
36 10:17:30 Julie Ritter Femme 1993 Linthal F-40
37 10:18:00 Thibaut Wehrlen Homme 1995 Linthal H-40
38 10:18:30 Agnès Benoit Poulard Femme 1962 Orbe F+40
39 10:19:00 Camille Petit Femme 2005 Donzy F-40
40 10:19:30 Rose Petit Femme 2009 Donzy F
41 10:20:00 Gabriel Zulauff Homme 1980 Les Rasses H+40
42 10:20:30 David Petit Homme 1978 Donzy H+40
43 10:21:00 Malika Guignard Femme 1990 Vaulion F-40
44 10:21:30 Sylvain Guignard Homme 1981 Vaulion H+40
45 10:22:00 Kayla Guignard Femme 2013 Vaulion F
46 10:22:30 Rachel Leitner Femme 1969 Thann F+40
47 10:23:00 Noélie Brandt Femme 2003 Yvonand F-40
48 10:23:30 Christophe Waelchli Homme 1973 Chamblon H+40
49 10:24:00 David Wäckerlin Homme 1982 Champagne H+40
50 10:24:30 André Patthey Homme 1953 Fiez H+40
51 10:25:00 Gregory Patthey Homme 1978 Lausanne H+40
52 10:25:30 Amandine Briod Femme 1989 Ballaigues F-40
53 10:26:00 Gwendoline Briod Femme 1986 Villars burquin F-40
54 10:26:30 Antoine Rossopoulos Homme 1972 Baulmes H+40
55 10:27:00 Fabrice Chantriaux Homme 1971 Donneloye H+40
56 10:27:30 Karine Porchet Femme 1986 Lignerolle F-40
57 10:28:00 Sandro Zoëll Homme 1996 Baulmes H-40
58 10:28:30 Morgane Thouanel Femme 1990 - F-40
59 10:29:00 Tim Vuagniaux a Homme 2013 Molondin G
60 10:29:30 Nino Mottaz Homme 2015 Chêne-Pâquier G
61 10:30:00 Serge Schnegg Homme 1965 Yvonand H+40
62 10:30:30 Hugo Favre Homme 2009 Chavornay G
63 10:31:00 Oscar Favre Homme 2012 Chavornay G
64 10:31:30 Axel Gonzalez Homme 2010 Yverdon-les-Bains G
65 10:32:00 Simon Gonzalez Homme 2014 Yverdon-les-Bains G
66 10:32:30 Elyn Simonin Femme 2013 Chavornay F
67 10:33:00 Kepa Galdos Homme 2014 Couvet G
68 10:33:30 Mikel Galdos Homme 2016 Couvet G
69 10:34:00 Yanick Turin Homme 1988 Ballaigues H-40
70 10:34:30 Annette Beauverd Femme 1965 L'Abergement F+40
71 10:35:00 Frédy Beauverd Homme 1956 L'Abergement H+40
72 10:35:30 Ophélie Thouanel Femme 1989 Grandvaux F-40
73 10:36:00 Cedric Gander Homme 1987 Sainte-Croix H-40
74 10:36:30 Roger Charlet Homme 1952 Ste-Croix H+40
75 10:37:00 Guy-Roland Henrioud Homme 1952 Belmont H+40
76 10:37:30 Pauline Duvoisin Femme 1995 Verbier F-40
77 10:38:00 Mark Butcher Homme 1980 Lausanne H+40
78 10:38:30 Owen Henrioud Homme 2008 Belmont-sur-Yverdon G
79 10:39:00 Harry Henrioud Homme 2010 Belmont-sur-Yverdon G
80 10:39:30 Yves-Alain Henrioud Homme 1979 Belmont-sur-Yverdon H+40
81 10:40:00 Jason Langenegger Homme 1993 Villars-le-terroir H-40
82 10:40:30 Damien Agassis Homme 1988 Vuiteboeuf H-40
83 10:41:00 Yann Gret Homme 1988 Ste-croix H-40
84 10:41:30 Cristina Queralto Femme 1978 St-Barthélémy F+40
85 10:42:00 Sacha Miauton Homme 1995 Ayent H-40
86 10:42:30 Joël Helbling Homme 1995 Sugnens H-40
87 10:43:00 Hugo Delafontaine Homme 1988 Cheseaux-sur-Lausanne H-40
88 10:43:30 Lionel Langenegger Homme 1969 Froideville H+40
89 10:44:00 Eliott Piguet Homme 1994 Yverdon H-40
90 10:44:30 Steven Duvoisin Homme 1989 Grandson H-40
91 10:45:00 David Moy de Vitry Homme 1993 - H-40
92 10:45:30 Sergio Moreira Homme 1965 Yverdon H+40
93 10:46:00 Yves Darbellay Homme 1959 Chavornay H+40
94 10:46:30 Tatiana von Allmen Femme 1985 Steffisburg F-40
95 10:47:00 Bastien Nicole Homme 1980 Yverdon H+40
96 10:47:30 Tristan Revaz Homme 1993 Morges H-40
97 10:48:00 Cédric Vassant Homme 1993 Genève H-40
98 10:48:30 Coralie Monnier-Benoit Femme 1975 Malbuisson F+40
99 10:49:00 Sylvain Monnier-Benoit Homme 1977 Malbuisson H+40
100 10:49:30 Timothée Monnier-Benoit Homme 2006 Malbuisson H-40
101 10:50:00 Markus Frei Homme 1981 Basel H+40
102 10:50:30 Yuna Haulet Femme 2005 Chalezeule F-40
103 10:51:00 Bérengère Pemerle Femme 1972 Chalezeule F+40
104 10:51:30 Géraldine Favrat Femme 1975 Saint-Antoine F+40
105 10:52:00 David Gueissaz Homme 1974 Grandson H+40
106 10:52:30 Alexandre Froidevaux Homme 1975 Concise H+40
107 10:53:00 Camille Froidevaux Femme 2008 Concise F
108 10:53:30 Matthieu Gohl Homme 1995 St-Cierges H-40
109 10:54:00 Lionel Favre Homme 1983 Lignerolle H-40
110 10:54:30 Hugo Randin Homme 2011 Vuarrens G
111 10:55:00 Timoté Randin Homme 2014 Vuarrens G
112 10:55:30 Joël Oppliger Homme 1987 Fribourg H-40
113 10:56:00 Robert Gabbiadini Homme 1955 Cronay H+40
114 10:56:30 Bally Aurélia Femme 1970 Grandson F+40
115 10:57:00 Céline Pellaton Femme 1973 Yverdon-les-Bains F+40
116 10:57:30 Dominique Tugler Homme 1963 Sévaz H+40
117 10:58:00 Alessio Astolfi Homme 2009 La Conversion G
118 10:58:30 Verena Henrioud Femme 1976 Rances F+40
119 10:59:00 Reviejo David Homme 1972 Senarclens H+40
120 10:59:30 Andreas Rutsch Homme 1984 Münchenbuchsee H-40
121 11:00:00 Frédéric Bachschmidt Homme 1974 Kaysersberg H+40
122 11:00:30 Camille Girardin Femme 1990 Kaysersberg F-40
123 11:01:00 Martin Bachschmidt Homme 2004 Kaysersberg H-40
124 11:01:30 Elise Bachschmidt Femme 2008 Kaysersberg F
125 11:02:00 Olivier Salvi Homme 1968 Baulmes H+40
126 11:02:30 Jean-Luc Risse Homme 1975 Arnex-sur-Orbe H+40
127 11:03:00 Elodie Planche Femme 2008 Epautheyres F
128 11:03:30 Fabienne Planche Femme 1973 Epautheyres F+40
129 11:04:00 Luc Michaud Homme 1993 Orny H-40
130 11:04:30 Christophe Kamber Homme 1996 Chavornay H-40
131 11:05:00 Hélène Hanrot Femme 1976 Pontarlier F+40
132 11:05:30 Matthias Hanrot Homme 1984 Pontarlier H-40
133 11:06:00 Alain Dépraz Homme 1954 Froideville H+40
134 11:06:30 Moreno Aita Homme 1965 Vuarrens H+40
135 11:07:00 Eliott Metzener Homme 2008 Yverdon-les-Bains G
136 11:07:30 Simon Murrell Homme 1975 Lutry H+40
137 11:08:00 Sebastian Murrell Homme 2011 Lutry G
138 11:08:30 Eric Gorgerat Homme 1967 Corcelles sur Chavornay H+40
139 11:09:00 Sonja Morattel Femme 1974 Ecublens F+40
140 11:09:30 Julien Morattel Homme 1977 Ecublens H+40
141 11:10:00 Tia Simonin Femme 2010 Chavornay F
142 11:10:30 Cléa Waber Femme 2011 Chavornay F
143 11:11:00 Christophe Waber Homme 1983 Chavornay H-40
144 11:11:30 Bastien Piguet Homme 1991 Rances H-40
145 11:12:00 Raphaël Dupertuis Homme 1978 Cheseaux-sur-Lausanne H+40
146 11:12:30 Kelly Rebeaud Femme 1995 Chavannes-le-Chêne F-40
147 11:13:00 Jean-Paul Aita Homme 1954 Echallens H+40
148 11:13:30 Hafid Seghrouchni Homme 1958 Yverdon-les-Bains H+40
149 11:14:00 Patrick Corset Homme 1966 La Chaux H+40
150 11:14:30 Guylènce Besson Femme 1993 Bofflens F-40
151 11:15:00 Grégoire Chatelain Homme 1996 Vaux-et-Chantegrue H-40
152 11:15:30 Célia Gigout Femme 1997 Vaux-et-Chantegrue F-40
153 11:16:00 Pierre-Louis Janand Homme 1996 Annecy H-40
154 11:16:30 Patrick Janand Homme 1966 Besancon H+40
155 11:17:00 Baptiste Girard Homme 1994 Annecy H-40
156 11:17:30 Adrien Dornier Homme 1983 Grand Combe Chateleu H-40
157 11:18:00 Pascal Henrioud Homme 1973 Rances H+40
158 11:18:30 Valnet Jade Femme 2003 Besançon F-40
159 11:19:00 Aloïs Mauchant Homme 2001 Besançon H-40
160 11:19:30 Julia Fatton Femme 1972 Noiraigue F+40
161 11:20:00 Christian Fatton Homme 1959 Noiraigue H+40
162 11:20:30 Sabine Cattin Femme 1976 Montagny F+40
163 11:21:00 Olivier Piguet Homme 1963 Oppens H+40
164 11:21:30 Marius Piguet Homme 1998 - H-40
165 11:22:00 Oriabelle Vasseur Femme 1994 Grand combe chateleu F-40
166 11:22:30 Amélie Lafuente Femme 1984 Cheseaux-sur-Lausanne F-40
167 11:23:00 Damien Gohl Homme 1979 Yverdon-les-Bains H+40
168 11:23:30 Arnaud Stachnick Homme 1971 Lausanne H+40
169 11:24:00 Karima Benadouda Femme 1964 Lausanne F+40
170 11:24:30 Damien Mezenen Homme 1985 Valeyres-sous-Rances H-40
171 11:25:00 Loïc Schertenleib Homme 2007 Montaubion-Chardonney G
172 11:25:30 Thomas Schertenleib Homme 2009 Montaubion-Chardonney G
173 11:26:00 Joël Schertenleib Homme 1978 Montaubion-Chardonney H+40
174 11:26:30 Lyvia Schertenleib Femme 1979 Montaubion-Chardonney F+40
175 11:27:00 Jean-Marc Nicollier Homme 1960 Renens H+40
176 11:27:30 Markus Kohli Homme 1967 Montagny-près-Yverdon H+40
177 11:28:00 Raphaël Devantay Homme 1986 Grancy H-40
178 11:28:30 Adrien Vuillaume Homme 1986 Remoay-Boujeons H-40
179 11:29:00 Linda Brütsch Femme 1989 Lausanne F-40
180 11:29:30 Eloïse Houriet Femme 2009 Fey F
181 11:30:00 Baptiste Houriet Homme 2006 Fey H-40
182 11:30:30 Emilien Duquaine Homme 1999 - H-40
183 11:31:00 Sandrine Conus Femme 1984 Les paccots F-40
184 11:31:30 Gilbert Christen Homme 1958 Cheseaux-Noréaz H+40
185 11:32:00 Anne-Lise Christen Femme 1961 Cheseaux-Noréaz F+40